Wood is in Our Blood , Wood is Our World

Clamp Carrier - Pneumatic
Heavy duty clamps provide powerful, uniform & fast clamping. Minimize operator fatigue & maximize productivity
- Model No.
- J-1408 (P), J-2008 (P)
Specifications
| Specifications | Unit | J-1408 P | J-2008 P |
|---|---|---|---|
| Max. pressing length | mm | 2600 | 2600 |
| Max. pressing width | mm | 1250 | 1250 |
| Pressing thickness | mm | 10 - 90 | 10 - 90 |
| No of sections | no | 14 Rows | 20 Rows |
| No of clamps per each section | no | 8 | 8 |
| No hold down bar | No | 1 | 1 |
| No of pneumatic motor gun | Set | 1 | 1 |
| Voltage & rotary power | hp | 415V / 50Hz / 1.5 hp | 415V / 50Hz / 1.5 hp |
| Hydraulic pump motor power | hp | 5 | — |
| Approx. machine net weight | kg | 4600 | 5800 |
| Overall dimension | mm | 4500 x 3800 x 3650 | 5000 x 3800 x 3650 |
